Dados Referente a Marco de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2 | |||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3 | |||
------------>SubTotal PAB | 5 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 8 | 27,04 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 892 | 7.890,66 | ||
------------>SubTotal MAC | 900 | 7.917,70 | |||
------------------------->Total | 905 | 7.917,70 |
Produção da Unidade-Marco de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 127 | 61,20 | ||
------------>SubTotal PAB | 127 | 61,20 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 8.545 | 57.650,78 | ||
------------>SubTotal MAC | 8.545 | 57.650,78 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 4 | |||
------------>SubTotal VIGI | 4 | ||||
------------------------->Total | 8.676 | 57.711,98 |
Produção da Unidade-Marco de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 364 | 323,14 | ||
------------>SubTotal PAB | 364 | 323,14 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 34 | 614,28 | ||
------------>SubTotal MAC | 34 | 614,28 | |||
------------------------->Total | 398 | 937,42 |
Produção da Unidade-Marco de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 844 | 3.444,96 | ||
------------>SubTotal MAC | 844 | 3.444,96 | |||
------------------------->Total | 844 | 3.444,96 |
Produção da Unidade-Marco de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 182 | |||
------------>SubTotal VIGI | 182 |
Produção da Unidade-Marco de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 2.601 | 1.700,08 | ||
------------>SubTotal AFAR | 2.601 | 1.700,08 | |||
------------------------->Total | 2.601 | 1.700,08 |
Produção da Unidade-Marco de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 17 | |||
------------>SubTotal IMAC | 17 |